Resultados Final Nacional:
| Lugar | infantil femenil | infantil varonil | pasarela femenil | pasarela varonil | cadetes femenil | cadetes varonil | juvenil femenil |
juvenil varonil |
| 1 | B. California | Sonora | DF | Sonora | DF | Jalisco | Tamaulipas | Durango |
| 2 | Guerrero | Guanajuato | AGS.. | Guanajuato | Zacatecas | DF | Guanajuato | Michoacán |
| 3 | Jalisco | Nuevo León | Guanajuato | Nuevo León | B. California | Guanajuato | B. California | Querétaro |
Rol de juegos Final Nacional Irapuato
Resultados Regionales San Luis Potosí
Pasan a la final nacional:
| Categoría | equipo |
| Infantil: varonil | Querétaro |
Infantil: femenil |
Sal Luis Potosí |
| Pasarela:varonil | Veracrúz |
| Pasarela: femenil | Veracrúz |
| Cadetes: varonil | Veracrúz |
| Cadetes:femenil | Veracrúz |
| Juvenil:varonil | Querétaro |
| Juvenil:femenil | Querétaro |
Resultados Puebla
Resultados finales regional Baja California
| LUGAR | CATEGORIA: INFANTIL VARONIL |
| 1 | SONORA |
| 2 | BAJA CALIFORNIA |
| 3 | SINALOA |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: INFANTIL FEMENIL |
| 1 | BAJA CALIFORNIA |
| 2 | SINALOA |
| 3 | SONORA |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: PASARELA VARONIL |
| 1 | SONORA |
| 2 | SINALOA |
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| 4 | BAJA CALIFORNIA |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: PASARELA FEMENIL |
| 1 | BAJA CALIFORNIA |
| 2 | SONORA |
| 3 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| 4 | SINALOA |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: CADETES VARONIL |
| 1 | BAJA CALIFORNIA |
| 2 | SONORA |
| 3 | SINALOA |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: CADETES FEMENIL |
| 1 | BAJA CALIFORNIA |
| 2 | SONORA |
| 3 | SINALOA |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: JUVENIL VARONIL |
| 1 | SONORA |
| 2 | BAJA CALIFORNIA |
| 3 | SINALOA |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR |
| LUGAR | CATEGORIA: CATEGORIA: JUVENIL FEMENIL |
| 1 | BAJA CALIFORNIA |
| 2 | SONORA |
| 3 | SINALOA |
| 4 | BAJA CALIFORNIA SUR |
Los primeros lugares clasifican a la etapa nacional
Etapa Regional Baja California
RESULTADOS PASES AL NACIONAL
| CATEGORIA | RAMA | EQUIPO |
| INFANTIL | FEMENIL | CHIAPAS |
| INFANTIL | VARONIL | QUINTANA ROO |
| PASARELA | FEMENIL | CHIAPAS |
| PASARELA | VARONIL | CHIAPAS |
| CADETES | FEMENIL | CHIAPAS |
| CADETES | VARONIL | TABASCO |
| JUVENIL | FEMENIL | YUCATÁN |
| JUVENIL | VARONIL | CHIAPAS |
Final nacional del 8 al 11 de Diciembre
Infantil y Pasarela Irapuato Guanajuato
Cadetes y Juvenil Moroleón Guanajuato
RESULTADOS ETAPA REGIONAL YUCATAN
RESULTADOS ETAPA ESTATAL OAXACA
| CATEGORIA | RAMA | REGION |
| INFANTIL | FEMENIL | MIXTECA |
| INFANTIL | VARONIL | VALLES CENTRALES |
| PASARELA | FEMENIL | MIXTECA |
| PASARELA | VARONIL | VALLES CENTRALES |
| CADETE | FEMENIL | MIXTECA |
| CADETE | VARONIL | MIXTECA |
| JUVENIL | FEMENIL | ISTMO |
| JUVENIL | VARONIL | ISTMO |
CLASIFICADOS ETAPA ESTATAL GUANAJUATO
| No. | CATEGORIA: INFANTIL | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León Comude | Femenil | León | I |
| 2 | Guanajuato Pandilla | Femenil | Guanajuato | I |
| 3 | Valle de Santiago | Femenil | Valle de Sgo | II |
| 4 | Salamantina | Femenil | Salamanca | II |
| 5 | AMBC | Femenil | Celaya | III |
| 6 | Cortazar Eddi | Femenil | Cortazar | III |
| 7 | San Luis de la Paz | Femenil | San Luis de la Paz | IV |
| 8 | San Diego de la Unión | Femenil | San Diego de la Unión | IV |
| No. | CATEGORIA: INFANTIL | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León rayos | Varonil | León | I |
| 2 | Guanajuato Pandilla | Varonil | Guanajuato | I |
| 3 | Irapuato ESBOL | Varonil | Irapuato | II |
| 4 | Moroleón | Varonil | Moroleón | II |
| 5 | Salamantina | Varonil | Salamanca | II |
| 6 | AMBC | Varonil | Celaya | III |
| 7 | Celaya Novatos | Varonil | Celaya | III |
| 8 | San Luis de la Paz | Varonil | San Luis de la Paz | IV |
| 9 | San Miguel Allende | Varonil | San Miguel Allende | IV |
| No. | CATEGORIA: PASARELA | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | Guanajuato Pandilla | Femenil | Guanajuato | I |
| 2 | Guanajuato Soviet's | Femenil | Guanajuato | I |
| 3 | Salamanca tio Benjas | Femenil | Salamanca | II |
| 4 | Irapuato Jirafas | Femenil | Irapuato | II |
| 5 | Moroleón B | Femenil | Moroleón | II |
| 6 | AMBC | Femenil | Celaya | III |
| 7 | Cortazar Eddi | Femenil | Cortazar | III |
| 8 | San Luis de la Paz | Femenil | San Luis de la Paz | IV |
| 9 | San Diego de la Unión | Femenil | San Diego de la Unión | IV |
| No. | CATEGORIA: PASARELA | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León Titanes | Varonil | León | I |
| 2 | León Deportivo Garcia | Varonil | León | I |
| 3 | Moroleón | Varonil | Moroleón | II |
| 4 | Valle de Santiago | Varonil | Valle de Santiago | II |
| 5 | Irapuato ESBOL | Varonil | Irapuato | II |
| 6 | ESBACE | Varonil | Celaya | III |
| 7 | AMBC | Varonil | Celaya | III |
| 8 | San Luis de la Paz | Varonil | San Luis de la Paz | IV |
| 9 | Dolores Hidalgo | Varonil | Dolores Hidalgo | IV |
| No. | CATEGORIA: CADETE | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León Comude | Femenil | León | I |
| 2 | Guanajuato Pandilla | Femenil | Guanajuato | I |
| 3 | Irapuato Jirafas | Femenil | Irapuato | II |
| 4 | Valle de Santiago | Femenil | Valle de Santiago | II |
| 5 | Salamanca tio Benjas | Femenil | Salamanca | II |
| 6 | Acambaro | Femenil | Acambaro | III |
| 7 | AMBC | Femenil | Celaya | III |
| 8 | San Luis de la Paz | Femenil | San Luis de la Paz | IV |
| 9 | San josé Iturbide | Femenil | San josé Iturbide | IV |
| No. | CATEGORIA: CADETE | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León ITESM | Varonil | León | I |
| 2 | Guanajuato Ranas | Varonil | Guanajuato | I |
| 3 | Valle de Santiago | Varonil | Valle de Santiago | II |
| 4 | Salamanca tio Benjas | Varonil | Salamanca | II |
| 5 | Irapuato ESBOL | Varonil | Irapuato | II |
| 6 | UNI de Celaya | Varonil | Celaya | III |
| 7 | AMBC | Varonil | Celaya | III |
| 8 | San Luis de la Paz | Varonil | San Luis de la Paz | IV |
| 9 | San josé Iturbide | Varonil | San josé Iturbide | IV |
| No. | CATEGORIA: JUVENIL | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León Comude | Femenil | León | I |
| 2 | Guanajuato Soviet's | Femenil | Guanajuato | I |
| 3 | Irapuato Jirafas | Femenil | Irapuato | II |
| 4 | AMBC | Femenil | Celaya | III |
| 5 | ITESBA | Femenil | Celaya | III |
| 6 | San Miguel Allende | Femenil | San Miguel Allende | IV |
| 7 | San Luis de la Paz | Femenil | San Luis de la Paz | IV |
| No. | CATEGORIA: JUVENIL | RAMA: | MUNICIPIO | REGION |
| 1 | León ITESM | Varonil | León | I |
| 2 | León Titanes | Varonil | León | I |
| 3 | Irapuato ESBOL | Varonil | Irapuato | II |
| 4 | Moroleón | Varonil | Moroleón | III |
| 5 | UNI Celaya | Varonil | Celaya | III |
| 6 | ESBACE | Varonil | Celaya | IV |
| 7 | San Luis de la Paz | Varonil | San Luis de la Paz | IV |
| 8 | San Miguel Allende | Varonil | San Miguel Allende | IV |
| INFORMACION GENERAL: | |||||||
| Junta técnica para todos el día miercoles 12 de octubre a las 16:00 horas en la deportiva norte de Irapuato, Gto. | |||||||
| Celebracion de encuentros: Los días sábado 15 y domingo 16 de octubre en la deportiva norte de Irapuato, Gto. | |||||||
| NOTA: Delegado o entrenador que no asista a la JUNTA TECNICA, queda FUERA de la etapa estatal. Tiene que haber un representante. | |||||||
ROL DE JUEGOS TABASCO LIGA TELMEX-NAJERA 2011
| HORA | EQUIPOS | FECHA | SEDE | CATEGORIA |
| 10:00 HRS | Col.Americano vs Angeles | 01-oct | deportiva | juv. Varonil |
11:15 hrs |
Storm vs Chamines | 01-oct | deportiva | juv.varonil |
TABLA DE CAMPEONES 2010
| Categoría | Equipo |
|---|---|
| Infantil Femenil | GUERRERO |
| Infantil Varonil | SONORA |
| Pasarela Femenil | BAJA CALIFORNIA |
| Pasarela Varonil | GUANAJUATO |
| Cadetes Femenil | AGUASCALIENTES |
| Cadetes Varonil | DISTRITO FEDERAL |
| Juvenil Femenil | DISTRITO FEDERAL |
| Juvenil Varonil | BAJA CALIFORNIA |